Beregn grøn ejerafgift 2023

Sidst opdateret: 28. februar 2023
grøn ejerafgift
Hvad er grøn ejerafgift?
Grøn ejerafgift er en bilafgift, der pålægges bilejeren på baggrund af bilens brændstofforbrug. Du skal betale grøn ejerafgift, hvis din personbil er registreret første gang mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021.

Hvad er grøn ejerafgift? Hvor meget skal du betale i grøn ejerafgift, og er du pålagt ekstra tillæg?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er grøn ejerafgift?

Grøn ejerafgift er en bilafgift, der pålægges bilejeren på baggrund af bilens brændstofforbrug. Både benzinbiler, dieselbiler, samt el- og plug-in-hybridbiler skal betale afgiften, hvis de er registreret inden for perioden for grøn ejerafgift.

Den grønne ejerafgift beregnes ud fra:

  1. Bilens brændstofstype
  2. Bilens brændstofforbrug
  3. Hvornår bilen er registreret første gang

Beløbet af afgiften afhænger dermed af, hvor langt køretøjet kører pr. liter brændstof. Des længere bilen kører pr. liter brændstof, des lavere vil den grønne ejerafgift være.

Nye bilafgifter

I forbindelse med en aftale om grøn omstilling af vejtransporten stiger satserne for grøn ejerafgift, vægtafgift og CO2-afgift årligt fra 2022 til og med 2026. Ligeledes øges satsen for udligningsafgift med 20,7 pct. med virkning fra d. 15. februar 2021.

Den nye afgift, CO2-afgiften, gælder for biler, som registreres første gang d. 1 juli 2021 eller senere. Modsat vægtafgift og grøn ejerafgift, som afhænger henholdsvis af bilens vægt, og hvor langt bilen er i stand til at køre pr. liter brændstof, bliver den nye afgift beregnet ud fra, hvor meget CO2 bilen udleder pr. kørt kilometer.

Er din bil registreret inden d. 1. juli 2021, skal du dog tage udgangspunkt i enten vægtafgift eller grøn ejerafgift, når du skal betale afgift for din bil.

Hvornår betales grøn ejerafgift?

Om du skal betale grøn ejerafgift for din bil afhænger af, hvornår bilen er indregistreret. Du skal nemlig kun betale grøn ejerafgift, hvis din personbil er registreret første gang mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021.

  • Er din personbil registreret første gang inden d. 1. juli 1997, skal du i stedet betale vægtafgift. Beløbet for vægtafgiften afhænger af, hvor meget din bil vejer.
  • Er din personbil derimod registreret første gang efter d. 1. juli 2021, skal du betale CO2-afgift. Beløbet for denne afgift beregnes ud fra, hvor meget CO2 din bil udleder pr. kørt kilometer.
  • Varebiler skal ligeledes betale grøn ejerafgift, hvis de er registreret første gang d. 18. marts 2009 eller senere. Er varebilen registreret inden d. 18. marts 2009, skal den i stedet betale vægtafgift.

Regningen for afgiften sendes til den registrerede ejer af bilen, medmindre en anden bruger er registreret til bilen – i så fald vil regningen sendes til bilens bruger. Afgiftsperioden er på seks måneder og starter fra den dag, bilen registreres. Bilafgift er en af de udgifter, som er obligatorisk at betale, og afgiftsbeløbet påvirker derfor hvad det koster at have bil.

Har du afmeldt dit køretøj, skal du selvfølgelig ikke betale afgift på bilen. Det samme gør sig gældende, hvis der sker et ejerskifte som ved køb af brugt bil. Her skal den nye ejer melde det til SKAT senest tre uger efter, at ejerskiftet registreres.

Beregn grøn ejerafgift

Beløbet for grøn ejerafgift afhænger af bilens brændstoftype, samt hvor langt den kører på literen. Du kan se, hvor langt din bil er beregnet til at køre pr. liter brændstof på bilens registreringsattest.

Når du ved, hvor langt din bil kører pr. liter brændstof, kan du finde afgiftssatsen i de nedenstående tabeller og se, hvor meget du skal betale i grøn ejerafgift.

Skal du købe ny bil, og vil du gerne spare penge i dit bilbudget, er det en god idé at overveje de fulde udgifter forbundet med at have bil, inden du foretager dit første bilkøb. Du kan derfor med fordel undersøge, hvilken slags bil der bedst kan betale sig i forhold til bilafgifter som grøn ejerafgift.

Tager du udgangspunkt i den laveste sats for 2021, er prisen for grøn ejerafgift nede på 330 kr. pr. halvår for benzinbiler, hvorimod den højeste sats for 2021 er oppe over 11.000 kr. pr. halvår. Vælger du en bil med en lav grøn ejerafgift, kan der derfor være penge at spare.

Grøn ejerafgift i 2022 og 2023

Afgiftssatserne for grøn ejerafgift reguleres årligt og afhænger blandt andet af, om din bil kører på benzin, diesel eller er en el- eller plug-in-hybridbil.

Afgiftssatsen påvirkes også af, om din bil er indregistreres før eller efter d. 3. oktober 2017. Ved omlægning af bilafgifterne fra 2017, blev den grønne ejerafgift nemlig forhøjet for biler indregistreret første gang efter d. 3. oktober 2017.

Grøn ejerafgift for benzinbiler

Kører din bil på benzin, kan du finde satsen for den grønne ejerafgift i en af de nedenstående tabeller, afhængigt af om din bil er indregistreret før eller efter d. 3. oktober 2017, samt hvor langt den kører på literen.

Halvårlig afgiftssats for benzinbiler registreret før d. 3. oktober 2017:

Kilometer pr. literGrøn ejerafgift 2021Grøn ejerafgift 2022Grøn ejerafgift 2023
Mindst 20,0 km.330 kr.340 kr.370 kr.
Under 20,0 km., men ikke under 18,2 km.640 kr.660 kr.710 kr.
Under 18,2 km., men ikke under 16,7 km.940 kr.970 kr.1.040 kr.
Under 16,7 km., men ikke under 15,4 km.1.260 kr.1.300 kr.1.390 kr.
Under 15,4 km., men ikke under 14,3 km.1.570 kr.1.620 kr.1.730 kr.
Under 14,3 km., men ikke under 13,3 km.1.870 kr.1.930 kr.2.060 kr.
Under 13,3 km., men ikke under 12,5 km.2.180 kr.2.250 kr.2.400 kr.
Under 12,5 km., men ikke under 11,8 km.2.480 kr.2.560 kr.2.730 kr.
Under 11,8 km., men ikke under 11,1 km.2.790 kr.2.880 kr.3.070 kr.
Under 11,1 km., men ikke under 10,5 km.3.100 kr.3.200 kr.3.410 kr.
Under 10,5 km., men ikke under 10,0 km.3.410 kr.3.520 kr.3.750 kr.
Under 10,0 km., men ikke under 9,1 km.4.010 kr.4.140 kr.4.400 kr.
Under 9,1 km., men ikke under 8,3 km.4.650 kr.4.790 kr.5.110 kr.
Under 8,3 km., men ikke under 7,7 km.5.260 kr.5.420 kr.5.780 kr.
Under 7,7 km., men ikke under 7,1 km.5.870 kr.6.050 kr.6.440 kr.
Under 7,1 km., men ikke under 6,7 km.6.480 kr.6.680 kr.7.110 kr.
Under 6,7 km., men ikke under 6,3 km.7.110 kr.7.330 kr.7.800 kr.
Under 6,3 km., men ikke under 5,9 km.7.720 kr.7.960 kr.8.470 kr.
Under 5,9 km., men ikke under 5,6 km.8.330 kr.8.580 kr.9.140 kr.
Under 5,6 km., men ikke under 5,3 km.8.970 kr.9.240 kr.9.850 kr.
Under 5,3 km., men ikke under 5,0 km.9.580 kr.9.870 kr.10.510 kr.
Under 5,0 km., men ikke under 4,8 km.10.190 kr.10.500 kr.11.180 kr.
Under 4,8 km., men ikke under 4,5 km.10.800 kr.11.130 kr.11.850 kr.
Under 4,5 km.11.430 kr.11.780 kr.12.540 kr.

 

Halvårlig afgiftssats for biler registreret efter d. 3. oktober 2017, men senest d. 30. juni 2021:

Kilometer pr. literGrøn ejerafgift 2021Grøn ejerafgift 2022Grøn ejerafgift 2023
Mindst 50,0 km.330 kr.340 kr.370 kr.
Under 50,0 km., men ikke under 44,4 km.370 kr.390 kr.410 kr.
Under 44,4 km., men ikke under 40,0 km.390 kr.410 kr.430 kr.
Under 40,0 km., men ikke under 36,4 km.410 kr.430 kr.450 kr.
Under 36,4 km., men ikke under 33,3 km.430 kr.450 kr.480 kr.
Under 33,3 km., men ikke under 28,6 km.460 kr.480 kr.510 kr.
Under 28,6 km., men ikke under 25,0 km.500 kr.520 kr.550 kr.
Under 25,0 km., men ikke under 22,2 km.540 kr.560 kr.600 kr.
Under 22,2 km., men ikke under 20,0 km.580 kr.600 kr.640 kr.
Under 20,0 km., men ikke under 18,2 km.890 kr.920 kr.980 kr.
Under 18,2 km., men ikke under 16,7 km.1.190 kr.1.230 kr.1.310 kr.
Under 16,7 km., men ikke under 15,4 km.1.510 kr.1.560 kr.1.660 kr.
Under 15,4 km., men ikke under 14,3 km.1.820 kr.1.880 kr.2.000 kr.
Under 14,3 km., men ikke under 13,3 km.2.120 kr.2.190 kr.2.330 kr.
Under 13,3 km., men ikke under 12,5 km.2.430 kr.2.510 kr.3.670 kr.
Under 12,5 km., men ikke under 11,8 km.2.730 kr.2.820 kr.3.000 kr.
Under 11,8 km., men ikke under 11,1 km.3.040 kr.3.140 kr.3.340 kr.
Under 11,1 km., men ikke under 10,5 km.3.350 kr.3.460 kr.3.680 kr.
Under 10,5 km., men ikke under 10,0 km.3.660 kr.3.770 kr.4.020 kr.
Under 10,0 km., men ikke under 9,1 km.4.260 kr.4.390 kr.4.680 kr.
Under 9,1 km., men ikke under 8,3 km.4.900 kr.5.050 kr.5.380 kr.
Under 8,3 km., men ikke under 7,7 km.5.510 kr.5.680 kr.6.050 kr.
Under 7,7 km., men ikke under 7,1 km.6.120 kr.6.310 kr.6.720 kr.
Under 7,1 km., men ikke under 6,7 km.6.730 kr.6.940 kr.7.390 kr.
Under 6,7 km., men ikke under 6,3 km.7.360 kr.7.590 kr.8.080 kr.
Under 6,3 km., men ikke under 5,9 km.7.970 kr.8.210 kr.8.750 kr.
Under 5,9 km., men ikke under 5,6 km.8.580 kr.8.840 kr.9.420 kr.
Under 5,6 km., men ikke under 5,3 km.9.220 kr.9.500 kr.10.120 kr.
Under 5,3 km., men ikke under 5,0 km.9.830 kr.10.130 kr.10.790 kr.
Under 5,0 km., men ikke under 4,8 km.10.440 kr.10.760 kr.11.460 kr.
Under 4,8 km., men ikke under 4,5 km.11.050 kr.11.390 kr.12.130 kr.
Under 4,5 km.11.680 kr.12.040 kr.12.820 kr.

Beregn grøn ejerafgift for din elbil

Har du en elbil eller en plug-in-hybridbil, som er registreret mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021, skal du betale grøn ejerafgift. Grøn ejerafgift for el- og plug-in-hybridbiler følger afgiftssatsen for benzinbiler – dermed skal du med en el- eller plug-in-hybridbil ikke betale udligningsafgift som ved dieselbiler.

Ved udregningen af brændstofforbruget hos el- og plug-in-hybridbiler bliver der taget højde for elforbruget. Det bliver gjort ved at omregne el- eller hybridbilens forbrug af Watt pr. time (Wh) til kilometer pr. liter. Udregningen kan gøres på to måder:

  1. Beregning ud fra bilens Wh-forbrug
  2. Beregning ud fra bilens egenvægt

Beregn grøn ejerafgift ud fra bilens Wh-forbrug

Såfremt der fra producenten foreligger oplysninger om bilens forbrug af Watt pr. time, kan du omregne bilens energiforbrug til kilometer pr. liter. Det oplyste energiniveau divideres med en fast faktor på 91,25. Efterfølgende omregnes tallet til km/l ved at dividere resultatet med 100.

Et eksempel på en elbil med et energiforbrug på 225 Wh vil se således ud:

190 Wh / 91,25 = 2,08
100 / 2,08 = 48,07 km/l

Dermed kører elbilen 48,07 kilometer pr. liter, hvilket placerer den i den lette ende af afgiftssatsen.

Beregn grøn ejerafgift ud fra bilens egenvægt

Er det ikke muligt at finde oplysninger om bilens energiforbrug, fastsættes forbruget ud fra bilens egenvægt. Her vil bilens vægt ganges med 0,001 og herefter sammenlægges med en fast variabel på 0,1.

Med udgangspunkt i en elbil, som vejer 1.500 kg, vil regnestykket se således ud:

1.500 kg / 0,001 = 1,5
1,5 + 0,1 = 1,6 liter pr. 100 km

For at finde bilens kilometer pr. liter divideres med 100:

100 / 1,6 = 62,5 km/l

Dermed kører bilen 62,5 kilometer pr. liter, hvilket placerer den i den lette ende af afgiftssatsen.

Grøn afgift for dieselbiler

Kører din bil på diesel, kan du finde den halvårlige sats for din grønne ejerafgift i de nedenstående tabeller, afhængigt af om bilen er registreret før eller efter d. 3. oktober 2017.

Når du kører i en dieselbil, er du desuden pålagt at betale en udligningsafgift, som du ligeledes kan finde i tabeloversigten. Formålet med udligningsafgiften er at udligne forskellen mellem benzin og dieselolie.

Du bør desuden være opmærksom på, at du vil blive opkrævet et årligt tillæg, en såkaldt partikeludledningsafgift, på 1.000 kr., hvis din dieselbil kører uden et godkendt partikelfilter.

Halvårlig afgiftssats for dieselbiler registreret før d. 3. oktober 2017:

Kilometer pr. literForbrugsafgift 2022Udligningsafgift 2022Forbrugsafgift 2023Udligningsafgift 2023
Mindst 32,1 km.160 kr.160 kr.
Under 32,1 km., men ikke under 28,2 km.740 kr740 kr.
Under 28,2 km., men ikke under 25,0 km.1.320 kr.1.320 kr.
Under 25,0 km., men ikke under 22,5 km.340 kr1.420 kr.370 kr.1.420 kr.
Under 22,5 km., men ikke under 20,5 km.660 kr.1.570 kr710 kr.1.570 kr,
Under 20,5 km., men ikke under 18,8 km.970 kr.1.690 kr.1.040 kr.1.690 kr.
Under 18,8 km., men ikke under 17,3 km.1.300 kr.1.820 kr.1.390 kr.1.820 kr.
Under 17,3 km., men ikke under 16,1 km.1.620 kr.1.960 kr.1.730 kr.1.960 kr.
Under 16,1 km., men ikke under 15,0 km.1.930 kr.2.100 kr.2.060 kr.2.100 kr.
Under 15,0 km., men ikke under 14,1 km.2.250 kr.2.260 kr.2.400 kr.2.260 kr.
Under 14,1 km., men ikke under 13,2 km.2.560 kr.2.400 kr.2.730 kr.2.400 kr.
Under 13,2 km., men ikke under 12,5 km.2.880 kr.2.560 kr.3.070 kr.2.560 kr.
Under 12,5 km., men ikke under 11,9 km.3.200 kr.2.680 kr.3.410 kr.2.680 kr.
Under 11,9 km., men ikke under 11,3 km.3.520 kr.2.810 kr.3.750 kr.2.810 kr.
Under 11,3 km., men ikke under 10,2 km.4.140 kr.3.110 kr.4.400 kr.3.110 kr.
Under 10,2 km., men ikke under 9,4 km.4.790 kr.3.370 kr.5.110 kr.3.370 kr.
Under 9,4 km., men ikke under 8,7 km.5.420 kr.3.630 kr.5.780 kr.3.630 kr.
Under 8,7 km., men ikke under 8,1 km.6.050 kr.3.950 kr.6.440 kr.3.950 kr.
Under 8,1 km., men ikke under 7,5 km.6.680 kr.4.180 kr.7.110 kr.4.180 kr.
Under 7,5 km., men ikke under 7,0 km.7.330 kr.4.440 kr.7.800 kr.4.440 kr.
Under 7,0 km., men ikke under 6,6 km.7.960 kr.4.770 kr.8.470 kr.4.770 kr.
Under 6,6 km., men ikke under 6,2 km.8.580 kr.5.020 kr.9.140 kr.5.020 kr.
Under 6,2 km., men ikke under 5,9 km.9.240 kr.5.290 kr.9.850 kr.5.290 kr.
Under 5,9 km., men ikke under 5,6 km.9.870 kr.5.600 kr.10.510 kr.5.600 kr.
Under 5,6 km., men ikke under 5,4 km.10.500 kr.5.880 kr.11.180 kr.5.880 kr.
Under 5,4 km., men ikke under 5,1 km.11.130 kr.6.240 kr.11.850 kr.6.240 kr.
Under 5,1 km.11.780 kr.6.530 kr.12.540 kr.6.530 kr.

Halvårlig afgiftssats for dieselbiler registreret efter d. 3. oktober 2017:

Kilometer pr. literForbrugsafgift 2022Udligningsafgift 2022Forbrugsafgift 2023Udligningsafgift 2023
Mindst 56,3 km.340 kr.160 kr.370 kr.160 kr.
Under 56,3 km., men ikke under 50,0 km.390 kr.160 kr.410 kr.160 kr.
Under 50,0 km., men ikke under 45,0 km.410 kr.160 kr.430 kr.160 kr.
Under 45,0 km., men ikke under 41,0 km.430 kr.160 kr.450 kr.160 kr.
Under 41,0 km., men ikke under 37,6 km.450 kr.160 kr.480 kr.160 kr.
Under 37,6 km., men ikke under 32,1 km.480 kr.160 kr.510 kr.160 kr.
Under 32,1 km., men ikke over 28,1 km.520 kr.740 kr.550 kr.740 kr.
Under 28,1 km., men ikke under 25,0 km.560 kr.1.320 kr.600 kr.1.320 kr.
Under 25,0 kr., men ikke under 22,5 km.600 kr.1.420 kr.640 kr.1.420 kr.
Under 22,5 km., men ikke under 20,5 km.920 kr.1.570 kr.980 kr.1.570 kr.
Under 20,5 km., men ikke under 18,8 km.1.230 kr.1.690 kr.1.310 kr.1.690 kr.
Under 18,8 km., men ikke under 17,3 km.1.560 kr.1.820 kr.1.660 kr.1.820 kr.
Under 17,3 km., men ikke under 16,1 km.1.880 kr.1.960 kr.2.000 kr.1.960 kr.
Under 16,1 km., men ikke under 15,0 km.2.190 kr.2.100 kr.2.330 kr.2.100 kr.
Under 15,0 km., men ikke under 14,1 km.2.510 kr.2.260 kr.2.670 kr.2.260 kr.
Under 14,1 km., men ikke under 13,2 km.2.820 kr.2.400 kr.3.000 kr.2.400 kr.
Under 13,2 km., men ikke under 12,5 km.3.140 kr.2.560 kr.3.340 kr.2.560 kr.
Under 12,5 km., men ikke under 11,9 km.3.460 kr.2.680 kr.3.680 kr.2.680 kr.
Under 11,9 km., men ikke under 11,3 km.3.770 kr.2.810 kr.4.020 kr.2.810 kr.
Under 11,3 km., men ikke under 10,2 km.4.390 kr.3.110 kr.4.680 kr.3.110 kr.
Under 10,2 km., men ikke under 9,4 km.5.050 kr.3.370 kr.5.380 kr.3.370 kr.
Under 9,4 km., men ikke under 8,7 km.5.680 kr.3.630 kr.6.050 kr.3.630 kr.
Under 8,7 km., men ikke under 8,1 km.6.310 kr.3.950 kr.6.720 kr.3.950 kr.
Under 8,1 km., men ikke under 7,5 km.6.940 kr.4.180 kr.7.390 kr.4.180 kr.
Under 7,5 km., men ikke under 7,0 km.7.590 kr.4.440 kr.8.080 kr.4.440 kr.
Under 7,0 km., men ikke under 6,6 km.8.210 kr.4.770 kr.8.750 kr.4.770 kr.
Under 6,6 km., men ikke under 6,2 km.8.840 kr.5.020 kr.9.420 kr.5.020 kr.
Under 6,2 km., men ikke under 5,9 km.9.500 kr.5.290 kr.10.120 kr.5.290 kr.
Under 5,9 km., men ikke under 5,6 km.10.130 kr.5.600 kr.10.790 kr.5.600 kr.
Under 5,6 km., men ikke under 5,4 km.10.760 kr.5.880 kr.11.460 kr.5.880 kr.
Under 5,4 km., men ikke under 5,1 km.11.390 kr.6.240 kr.12.130 kr.6.240 kr.
Under 5,1 km.12.040 kr.6.530 kr.12.820 kr.6.530 kr.

 

Opsummeret: Beregn grøn ejerafgift 2023

Er din personbil registreret første gang mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021, skal du betale grøn ejerafgift. Beløbet for grøn ejerafgift udregnes på baggrund af bilens brændstofforbrug.

Satsen for grøn ejerafgift vil stige årligt fra 2022 til og med 2026 som del af en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Det betyder blandt andet, at afgiften vil stige 6,5 % fra 2023-2025.

Eftersom bilafgifter justeres årligt, er det en god idé at sætte dig ind i, hvor meget du skal betale hvert år.

Skal jeg betale grøn ejerafgift?
Du skal betale grøn ejerafgift, hvis din personbil er registreret første gang mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021.
Hvor meget skal jeg betale i grøn ejerafgift?
Beløbet for grøn ejerafgift fastsættes på baggrund af bilens brændstofforbrug. Afgiftssatsen justeres årligt, og du kan derfor ikke forvente at betale det samme i afgift hvert år.
Del på: