Beregn grøn ejerafgift 2024
Hvad er grøn ejerafgift? Hvor meget skal du betale i grøn ejerafgift, og er du pålagt ekstra tillæg?
I denne artikel guider vi dig igennem følgende:
- Hvad er grøn ejerafgift?
- Nye bilafgifter
- Hvornår betales grøn ejerafgift?
- Beregn grøn ejerafgift
- Grøn ejerafgift i 2024 og 2025
- Grøn ejerafgift for benzinbiler
- Beregn grøn ejerafgift for din elbil
- Grøn afgift for dieselbiler
- Opsummeret: Beregn grøn ejerafgift 2024
Hvad er grøn ejerafgift?
Grøn ejerafgift er en bilafgift, der pålægges bilejeren på baggrund af bilens brændstofforbrug. Både benzinbiler, dieselbiler, samt el- og plug-in-hybridbiler skal betale afgiften, hvis de er registreret inden for perioden for grøn ejerafgift.
Den grønne ejerafgift beregnes ud fra:
- Bilens brændstofstype
- Bilens brændstofforbrug
- Hvornår bilen er registreret første gang
Beløbet af afgiften afhænger dermed af, hvor langt køretøjet kører pr. liter brændstof. Des længere bilen kører pr. liter brændstof, des lavere vil den grønne ejerafgift være.
Nye bilafgifter
I forbindelse med en aftale om grøn omstilling af vejtransporten stiger satserne for grøn ejerafgift, vægtafgift og CO2-afgift årligt fra 2022 til og med 2026. Ligeledes øges satsen for udligningsafgift med 20,7 pct. med virkning fra d. 15. februar 2021.
Den nye afgift, CO2-afgiften, gælder for biler, som registreres første gang d. 1 juli 2021 eller senere. Modsat vægtafgift og grøn ejerafgift, som afhænger henholdsvis af bilens vægt, og hvor langt bilen er i stand til at køre pr. liter brændstof, bliver den nye afgift beregnet ud fra, hvor meget CO2 bilen udleder pr. kørt kilometer.
Er din bil registreret inden d. 1. juli 2021, skal du dog tage udgangspunkt i enten vægtafgift eller grøn ejerafgift, når du skal betale afgift for din bil.
Hvornår betales grøn ejerafgift?
Om du skal betale grøn ejerafgift for din bil afhænger af, hvornår bilen er indregistreret. Du skal nemlig kun betale grøn ejerafgift, hvis din personbil er registreret første gang mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021.
- Er din personbil registreret første gang inden d. 1. juli 1997, skal du i stedet betale vægtafgift. Beløbet for vægtafgiften afhænger af, hvor meget din bil vejer.
- Er din personbil derimod registreret første gang efter d. 1. juli 2021, skal du betale CO2-afgift. Beløbet for denne afgift beregnes ud fra, hvor meget CO2 din bil udleder pr. kørt kilometer.
- Varebiler skal ligeledes betale grøn ejerafgift, hvis de er registreret første gang d. 18. marts 2009 eller senere. Er varebilen registreret inden d. 18. marts 2009, skal den i stedet betale vægtafgift.
Regningen for afgiften sendes til den registrerede ejer af bilen, medmindre en anden bruger er registreret til bilen – i så fald vil regningen sendes til bilens bruger. Afgiftsperioden er på seks måneder og starter fra den dag, bilen registreres. Bilafgift er en af de udgifter, som er obligatorisk at betale, og afgiftsbeløbet påvirker derfor hvad det koster at have bil.
Har du afmeldt dit køretøj, skal du selvfølgelig ikke betale afgift på bilen. Det samme gør sig gældende, hvis der sker et ejerskifte som ved køb af brugt bil. Her skal den nye ejer melde det til SKAT senest tre uger efter, at ejerskiftet registreres.
Beregn grøn ejerafgift
Beløbet for grøn ejerafgift afhænger af bilens brændstoftype, samt hvor langt den kører på literen. Du kan se, hvor langt din bil er beregnet til at køre pr. liter brændstof på bilens registreringsattest.
Når du ved, hvor langt din bil kører pr. liter brændstof, kan du finde afgiftssatsen i de nedenstående tabeller og se, hvor meget du skal betale i grøn ejerafgift.
Skal du købe ny bil, og vil du gerne spare penge i dit bilbudget, er det en god idé at overveje de fulde udgifter forbundet med at have bil, inden du foretager dit første bilkøb. Du kan derfor med fordel undersøge, hvilken slags bil der bedst kan betale sig i forhold til bilafgifter som grøn ejerafgift.
Tager du udgangspunkt i den laveste sats for 2021, er prisen for grøn ejerafgift nede på 330 kr. pr. halvår for benzinbiler, hvorimod den højeste sats for 2021 er oppe over 11.000 kr. pr. halvår. Vælger du en bil med en lav grøn ejerafgift, kan der derfor være penge at spare.
Grøn ejerafgift i 2024 og 2025
Afgiftssatserne for grøn ejerafgift reguleres årligt og afhænger blandt andet af, om din bil kører på benzin, diesel eller er en el- eller plug-in-hybridbil.
Afgiftssatsen påvirkes også af, om din bil er indregistreres før eller efter d. 3. oktober 2017. Ved omlægning af bilafgifterne fra 2017, blev den grønne ejerafgift nemlig forhøjet for biler indregistreret første gang efter d. 3. oktober 2017.
Grøn ejerafgift for benzinbiler
Kører din bil på benzin, kan du finde satsen for den grønne ejerafgift i en af de nedenstående tabeller, afhængigt af om din bil er indregistreret før eller efter d. 3. oktober 2017, samt hvor langt den kører på literen.
Halvårlig afgiftssats for benzinbiler registreret før d. 3. oktober 2017:
Afgiftssatser | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afgift pr. halvår, kr. pr. bil | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil | ||||
Kilometer pr. liter mindst | 20,0 | 390 | 420 | ||
Under | 20,0 | men ikke under | 18,2 | 750 | 800 |
Under | 18,2 | men ikke under | 16,7 | 1.100 | 1.170 |
Under | 16,7 | men ikke under | 15,4 | 1.480 | 1.570 |
Under | 15,4 | men ikke under | 14,3 | 1.840 | 1.960 |
Under | 14,3 | men ikke under | 13,3 | 2.190 | 2.330 |
Under | 13,3 | men ikke under | 12,5 | 2.550 | 2.720 |
Under | 12,5 | men ikke under | 11,8 | 2.900 | 3.090 |
Under | 11,8 | men ikke under | 11,1 | 3.260 | 3.480 |
Under | 11,1 | men ikke under | 10,5 | 3.630 | 3.860 |
Under | 10,5 | men ikke under | 10,0 | 3.990 | 4.250 |
Under | 10,0 | men ikke under | 9,1 | 4.690 | 4.990 |
Under | 9,1 | men ikke under | 8,3 | 5.440 | 5.790 |
Under | 8,3 | men ikke under | 7,7 | 6.150 | 6.550 |
Under | 7,7 | men ikke under | 7,1 | 6.860 | 7.310 |
Under | 7,1 | men ikke under | 6,7 | 7.570 | 8.070 |
Under | 6,7 | men ikke under | 6,3 | 8.310 | 8.850 |
Under | 6,3 | men ikke under | 5,9 | 9.020 | 9.610 |
Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 9.730 | 10.370 |
Under | 5,6 | men ikke under | 5,3 | 10.480 | 11.160 |
Under | 5,3 | men ikke under | 5,0 | 11.190 | 11.920 |
Under | 5,0 | men ikke under | 4,8 | 11.910 | 12.680 |
Under | 4,8 | men ikke under | 4,5 | 12.620 | 13.440 |
Under | 4,5 | 13.360 | 14.220 |
Kilde: Skatteministeriet
Halvårlig afgiftssats for biler registreret efter d. 3. oktober 2017, men senest d. 30. juni 2021:
Afgiftssatser | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afgift pr. halvår, kr. pr. bil | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil | ||||
Kilometer pr. liter mindst | 50,0 | 390 | 420 | ||
Under | 50,0 | men ikke under | 44,4 | 440 | 470 |
Under | 44,4 | men ikke under | 40,0 | 460 | 490 |
Under | 40,0 | men ikke under | 36,4 | 480 | 520 |
Under | 36,4 | men ikke under | 33,3 | 510 | 540 |
Under | 33,3 | men ikke under | 28,6 | 540 | 580 |
Under | 28,6 | men ikke under | 25,0 | 590 | 630 |
Under | 25,0 | men ikke under | 22,2 | 640 | 680 |
Under | 22,2 | men ikke under | 20,0 | 680 | 730 |
Under | 20,0 | men ikke under | 18,2 | 1040 | 1.110 |
Under | 18,2 | men ikke under | 16,7 | 1.390 | 1.490 |
Under | 16,7 | men ikke under | 15,4 | 1.770 | 1.880 |
Under | 15,4 | men ikke under | 14,3 | 2.130 | 2.270 |
Under | 14,3 | men ikke under | 13,3 | 2.480 | 2.640 |
Under | 13,3 | men ikke under | 12,5 | 2.840 | 3.030 |
Under | 12,5 | men ikke under | 11,8 | 3.190 | 3.400 |
Under | 11,8 | men ikke under | 11,1 | 3.560 | 3.790 |
Under | 11,1 | men ikke under | 10,5 | 3.920 | 4.170 |
Under | 10,5 | men ikke under | 10,0 | 4.280 | 4.560 |
Under | 10,0 | men ikke under | 9,1 | 4.980 | 5.300 |
Under | 9,1 | men ikke under | 8,3 | 5.730 | 6.100 |
Under | 8,3 | men ikke under | 7,7 | 6.440 | 6.860 |
Under | 7,7 | men ikke under | 7,1 | 7.150 | 7.620 |
Under | 7,1 | men ikke under | 6,7 | 7.870 | 8.380 |
Under | 6,7 | men ikke under | 6,3 | 8.600 | 9.160 |
Under | 6,3 | men ikke under | 5,9 | 9.310 | 9.920 |
Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 10.030 | 10.680 |
Under | 5,6 | men ikke under | 5,3 | 10.770 | 11.470 |
Under | 5,3 | men ikke under | 5,0 | 11.490 | 12.230 |
Under | 5,0 | men ikke under | 4,8 | 12.200 | 12.990 |
Under | 4,8 | men ikke under | 4,5 | 12.910 | 13.750 |
Under | 4,5 | 13.650 | 14.530 |
Kilde: Skatteministeriet
Beregn grøn ejerafgift for din elbil
Har du en elbil eller en plug-in-hybridbil, som er registreret mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021, skal du betale grøn ejerafgift. Grøn ejerafgift for el- og plug-in-hybridbiler følger afgiftssatsen for benzinbiler – dermed skal du med en el- eller plug-in-hybridbil ikke betale udligningsafgift som ved dieselbiler.
Ved udregningen af brændstofforbruget hos el- og plug-in-hybridbiler bliver der taget højde for elforbruget. Det bliver gjort ved at omregne el- eller hybridbilens forbrug af Watt pr. time (Wh) til kilometer pr. liter. Udregningen kan gøres på to måder:
- Beregning ud fra bilens Wh-forbrug
- Beregning ud fra bilens egenvægt
Beregn grøn ejerafgift ud fra bilens Wh-forbrug
Såfremt der fra producenten foreligger oplysninger om bilens forbrug af Watt pr. time, kan du omregne bilens energiforbrug til kilometer pr. liter. Det oplyste energiniveau divideres med en fast faktor på 91,25. Efterfølgende omregnes tallet til km/l ved at dividere resultatet med 100.
Et eksempel på en elbil med et energiforbrug på 225 Wh vil se således ud:
190 Wh / 91,25 = 2,08
100 / 2,08 = 48,07 km/l
Dermed kører elbilen 48,07 kilometer pr. liter, hvilket placerer den i den lette ende af afgiftssatsen.
Beregn grøn ejerafgift ud fra bilens egenvægt
Er det ikke muligt at finde oplysninger om bilens energiforbrug, fastsættes forbruget ud fra bilens egenvægt. Her vil bilens vægt ganges med 0,001 og herefter sammenlægges med en fast variabel på 0,1.
Med udgangspunkt i en elbil, som vejer 1.500 kg, vil regnestykket se således ud:
1.500 kg / 0,001 = 1,5
1,5 + 0,1 = 1,6 liter pr. 100 km
For at finde bilens kilometer pr. liter divideres med 100:
100 / 1,6 = 62,5 km/l
Dermed kører bilen 62,5 kilometer pr. liter, hvilket placerer den i den lette ende af afgiftssatsen.
Grøn afgift for dieselbiler
Kører din bil på diesel, kan du finde den halvårlige sats for din grønne ejerafgift i de nedenstående tabeller, afhængigt af om bilen er registreret før eller efter d. 3. oktober 2017.
Når du kører i en dieselbil, er du desuden pålagt at betale en udligningsafgift, som du ligeledes kan finde i tabeloversigten. Formålet med udligningsafgiften er at udligne forskellen mellem benzin og dieselolie.
Du bør desuden være opmærksom på, at du vil blive opkrævet et årligt tillæg, en såkaldt partikeludledningsafgift, på 1.000 kr., hvis din dieselbil kører uden et godkendt partikelfilter.
Halvårlig afgiftssats for dieselbiler registreret før d. 3. oktober 2017:
Under 20,5 km., men ikke under 18,8 km.970 kr.1.690 kr.1.040 kr.1.690 kr.
Afgiftssatser | Forbrugsafgift 2024 | Udligningsafgift 2024 | Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil 2024 | Forbrugsafgift 2025 | Udligningsafgift 2025 | Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil 2025 | |||
Kilometer pr. liter mindst | 32,1 | – | 160 | 160 | – | 160 | 160 | ||
Under | 32,1 | men ikke under | 28,1 | – | 740 | 740 | – | 740 | 740 |
Under | 28,1 | men ikke under | 25 | – | 1.320 | 1.320 | – | 1.320 | 1.320 |
Under | 25 | men ikke under | 22,5 | 390 | 1.420 | 1.810 | 420 | 1.420 | 1.840 |
Under | 22,5 | men ikke under | 20,5 | 750 | 1.570 | 2.320 | 800 | 1.570 | 2.370 |
Under | 20,5 | men ikke under | 18,8 | 1100 | 1.690 | 2.790 | 1.170 | 1.690 | 2.860 |
Under | 18,8 | men ikke under | 17,3 | 1.480 | 1.820 | 3.300 | 1.570 | 1.820 | 3.390 |
Under | 17,3 | men ikke under | 16,1 | 1.840 | 1.960 | 3.800 | 1.960 | 1.960 | 3.920 |
Under | 16,1 | men ikke under | 15 | 2.190 | 2.100 | 4.290 | 2.330 | 2.100 | 4.430 |
Under | 15 | men ikke under | 14,1 | 2.550 | 2.260 | 4.810 | 2.720 | 2.260 | 4.980 |
Under | 14,1 | men ikke under | 13,2 | 2.900 | 2.400 | 5.300 | 3.090 | 2.400 | 5.490 |
Under | 13,2 | men ikke under | 12,5 | 3.260 | 2.560 | 5.820 | 3.480 | 2.560 | 6.040 |
Under | 12,5 | men ikke under | 11,9 | 3.630 | 2.680 | 6.310 | 3.860 | 2.680 | 6.540 |
Under | 11,9 | men ikke under | 11,3 | 3.990 | 2.810 | 6.800 | 4.250 | 2.810 | 7.060 |
Under | 11,3 | men ikke under | 10,2 | 4.690 | 3.110 | 7.800 | 4.990 | 3.110 | 8.100 |
Under | 10,2 | men ikke under | 9,4 | 5.440 | 3.370 | 8.810 | 5.790 | 3.370 | 9.160 |
Under | 9,4 | men ikke under | 8,7 | 6.150 | 3.630 | 9.780 | 6.550 | 3.630 | 10.180 |
Under | 8,7 | men ikke under | 8,1 | 6.860 | 3.950 | 10.810 | 7.310 | 3.950 | 11.260 |
Under | 8,1 | men ikke under | 7,5 | 7.570 | 4.180 | 11.750 | 8.070 | 4.180 | 12.250 |
Under | 7,5 | men ikke under | 7 | 8.310 | 4.440 | 12.750 | 8.850 | 4.440 | 13.290 |
Under | 7 | men ikke under | 6,6 | 9.020 | 4.770 | 13.790 | 9.610 | 4.770 | 14.380 |
Under | 6,6 | men ikke under | 6,2 | 9.730 | 5.020 | 14.750 | 10.370 | 5.020 | 15.390 |
Under | 6,2 | men ikke under | 5,9 | 10.480 | 5.290 | 15.770 | 11.160 | 5.290 | 16.450 |
Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 11.190 | 5.600 | 16.790 | 11.920 | 5.600 | 17.520 |
Under | 5,6 | men ikke under | 5,4 | 11.910 | 5.880 | 17.790 | 12.680 | 5.880 | 18.560 |
Under | 5,4 | men ikke under | 5,1 | 12.620 | 6.240 | 18.860 | 13.440 | 6.240 | 19.680 |
Under | 5,1 | men ikke under | 13.360 | 6.530 | 19.890 | 14.220 | 6.530 | 20.750 |
Kilde: Skatteministeriet
Halvårlig afgiftssats for dieselbiler registreret efter d. 3. oktober 2017, men seneste d. 30. juni 2021:
Forbrugsafgift, 2024 | Udligningsafgift, 2024 | Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil 2024 | Forbrugsafgift, 2025 | Udligningsafgift, 2025 | Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil 2025 | ||||
Kilometer pr. liter mindst | 56,3 | 390 | 160 | 550 | 420 | 160 | 580 | ||
Under | 56,3 | men ikke under | 50 | 440 | 160 | 600 | 470 | 160 | 630 |
Under | 50 | men ikke under | 45 | 460 | 160 | 620 | 490 | 160 | 650 |
Under | 45 | men ikke under | 41 | 480 | 160 | 640 | 520 | 160 | 680 |
Under | 41 | men ikke under | 37,6 | 510 | 160 | 670 | 540 | 160 | 700 |
Under | 37,6 | men ikke under | 32,1 | 540 | 160 | 700 | 580 | 160 | 740 |
Under | 32,1 | men ikke under | 28,1 | 590 | 740 | 1.330 | 630 | 740 | 1.370 |
Under | 28,1 | men ikke under | 25 | 640 | 1.320 | 1.960 | 680 | 1.320 | 2.000 |
Under | 25 | men ikke under | 22,5 | 680 | 1.420 | 2.100 | 730 | 1.420 | 2.150 |
Under | 22,5 | men ikke under | 20,5 | 1.040 | 1.570 | 2.610 | 1.110 | 1.570 | 2.680 |
Under | 20,5 | men ikke under | 18,8 | 1.390 | 1.690 | 3.080 | 1.490 | 1.690 | 3.180 |
Under | 18,8 | men ikke under | 17,3 | 1.770 | 1.820 | 3.590 | 1.880 | 1.820 | 3.700 |
Under | 17,3 | men ikke under | 16,1 | 2.130 | 1.960 | 4.090 | 2.270 | 1.960 | 4.230 |
Under | 16,1 | men ikke under | 15 | 2.480 | 2.100 | 4.580 | 2.640 | 2.100 | 4.740 |
Under | 15 | men ikke under | 14,1 | 2.840 | 2.260 | 5.100 | 3.030 | 2.260 | 5.290 |
Under | 14,1 | men ikke under | 13,2 | 3.190 | 2.400 | 5.590 | 3.400 | 2.400 | 5.800 |
Under | 13,2 | men ikke under | 12,5 | 3.560 | 2.560 | 6.120 | 3.790 | 2.560 | 6.350 |
Under | 12,5 | men ikke under | 11,9 | 3.920 | 2.680 | 6.600 | 4.170 | 2.680 | 6.850 |
Under | 11,9 | men ikke under | 11,3 | 4.280 | 2.810 | 7.090 | 4.560 | 2.810 | 7.370 |
Under | 11,3 | men ikke under | 10,2 | 4.980 | 3.110 | 8.090 | 5.300 | 3.110 | 8.410 |
Under | 10,2 | men ikke under | 9,4 | 5.730 | 3.370 | 9.100 | 6.100 | 3.370 | 9.470 |
Under | 9,4 | men ikke under | 8,7 | 6.440 | 3.630 | 10.070 | 6.860 | 3.630 | 10.490 |
Under | 8,7 | men ikke under | 8,1 | 7.150 | 3.950 | 11.100 | 7.620 | 3.950 | 11.570 |
Under | 8,1 | men ikke under | 7,5 | 7.870 | 4.180 | 12.050 | 8.380 | 4.180 | 12.560 |
Under | 7,5 | men ikke under | 7 | 8.600 | 4.440 | 13.040 | 9.160 | 4.440 | 13.600 |
Under | 7 | men ikke under | 6,6 | 9.310 | 4.770 | 14.080 | 9.920 | 4.770 | 14.690 |
Under | 6,6 | men ikke under | 6,2 | 10.030 | 5.020 | 15.050 | 10.680 | 5.020 | 15.700 |
Under | 6,2 | men ikke under | 5,9 | 10.770 | 5.290 | 16.060 | 11.470 | 5.290 | 16.760 |
Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 11.490 | 5.600 | 17.090 | 12.230 | 5.600 | 17.830 |
Under | 5,6 | men ikke under | 5,4 | 12.200 | 5.880 | 18.080 | 12.990 | 5.880 | 18.870 |
Under | 5,4 | men ikke under | 5,1 | 12.910 | 6.240 | 19.150 | 13.750 | 6.240 | 19.990 |
Under | 5,1 | men ikke under | 13.650 | 6.530 | 20.180 | 14.530 | 6.530 | 21.060 |
Kilde: Skatteministeriet
Opsummeret: Beregn grøn ejerafgift 2024
Er din personbil registreret første gang mellem d. 1. juli 1997 og d. 30. juni 2021, skal du betale grøn ejerafgift. Beløbet for grøn ejerafgift udregnes på baggrund af bilens brændstofforbrug.
Satsen for grøn ejerafgift vil stige årligt fra 2022 til og med 2026 som del af en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Du kan se stigningen i forhold til satsen i 2021:
År | Stigning i forhold til 2021-sats |
2022 | 3,0 pct. |
2023 | 9,7 pct. |
2024 | 16,8 pct. |
2025 | 24,4 pct. |
2026 | 36,9 pct. |
Eftersom bilafgifter justeres årligt, er det en god idé at sætte dig ind i, hvor meget du skal betale hvert år.